Liên hệ với chúng tôi
-
Tầng 6, Tòa nhà 2, Xijing NO.3, Khu công nghiệp XiJing, Phố Tây DianZi, Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc
-
+86-2988253271

Bột lá chùm ngây nguyên chất
Xuất hiện: Bột màu xanh lá cây.
Kích thước hạt:180-200lưới
Nhân vật: Tinh khiết tự nhiên và Không có chất phụ gia
Mô tả
Tom lược
Bột lá Moringa nguyên chất này được làm từ lá tươi của Cây cay, được sấy khô ở nhiệt độ tương đối thấp cho đến khi đạt được độ đặc mịn của bột. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại sản phẩm, từ thực phẩm bổ sung cho đến hỗn hợp sinh tố. Do không gia nhiệt ở bất kỳ công đoạn chế biến nào nên vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng của lá. Bổ sung nguyên tố quan trọng này vào chế độ ăn là chìa khóa giúp tăng cường năng lượng, duy trì hệ tiêu hóa, giảm lượng đường trong máu, giảm viêm và tăng mật độ xương.
Đặc trưng
*Bột lá Moringa nguyên chất này được sử dụng rộng rãi làm thực phẩm và thuốc. Nó có tác dụng chống viêm tốt và có thể tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.
*Nó có thể cung cấp dinh dưỡng cho mắt và não, duy trì thị lực ổn định, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và nếp nhăn.
*Chất này rất giàu chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác, có hiệu quả đối với nhiều loại vi khuẩn và nấm, đồng thời được sử dụng để điều trị nhiều bệnh khác.
CA CAO
Tên sản phẩm:Chiết xuất lá chùm ngây | |||
Mục | Sự chỉ rõ | Kết quả | phương phápd |
Thông tin cơ bản về sản phẩm | |||
Chi và loài | Chùm ngây | Tuân thủ | / |
một phần của nhà máy | Lá cây | Tuân thủ | / |
nước xuất xứ | Trung Quốc | Tuân thủ | / |
hợp chất đánh dấu | |||
Tỷ lệ khai thác | 10:1 | / | TLC |
Dữ liệu cảm quan | |||
Vẻ bề ngoài | Bột mịn | Tuân thủ | GJ-QCS-1008 |
Màu sắc | Bột màu vàng nâu | Tuân thủ | GB/T 5492-2008 |
mùi | đặc trưng | Tuân thủ | GB/T 5492-2008 |
Nếm | đặc trưng | Tuân thủ | GB/T 5492-2008 |
Xử lý dữ liệu | |||
Phương pháp chế biến | Khai thác | Tuân thủ | / |
(Các) dung môi được sử dụng | Nước | Tuân thủ | / |
Phương pháp sấy khô | sấy phun | Tuân thủ | / |
Tính chất vật lý | |||
Kích thước hạt (80 lưới) | 100,0 phần trăm vượt qua 80mesh | Tuân thủ | GB/T 5507-2008 |
Tổn thất khi sấy khô | <5.0% | 2,56 phần trăm | GB/T 14769-1993 |
Hàm lượng tro | <3.0% | 1,61 phần trăm | AOAC 942.05, ngày 18 |
Dư lượng dung môi | Không có | Tuân thủ | GJ-QCS-1007 |
Kim loại nặng | |||
Tổng kim loại nặng | <10 ppm | Tuân thủ | USP<231>, phương pháp II |
thạch tín | <1.0 ppm | Tuân thủ | AOAC 986.15, ngày 18 |
Chỉ huy | <0.2 ppm | Tuân thủ | AOAC 986.15, ngày 18 |
thủy ngân | <0.5 ppm | Tuân thủ | AOAC 971.21, ngày 18 |
Dư lượng thuốc trừ sâu | |||
666 | <0.2ppm | Tuân thủ | GB/T5009.19-1996 |
DDT | <0.2ppm | Tuân thủ | GB/T5009.19-1996 |
Vi trùng học | |||
Tổng số tấm | <10,000cfu/g | phù hợp | AOAC 990.12, ngày 18 |
Nấm men & Nấm mốc | < 1000cfu/g | phù hợp | AOAC/Petrifilm |
E coli | Tiêu cực | Tiêu cực | AOAC 997.11, ngày 18 |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | Tiêu cực | FDA (BAM) Chương 5, tái bản lần thứ 8. |
Ứng dụng
1. Cấp thực phẩm
2. Cấp nguồn cấp dữ liệu
3. Cấp dược phẩm
chứng nhận

Thiết bị nhà máy & Phát hiện phòng thí nghiệm
|
|
Gói & Lô hàng
|
|
Chú phổ biến: bột lá chùm ngây nguyên chất, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất bột lá chùm ngây nguyên chất Trung Quốc
Bạn cũng có thể thích















